| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | 120 минут или 90 минут плюс 30 секунд на ход |
| Обсчитано на рейтинг: | еще нет, ожидается |
| Примечание: | http://www.chess.org.il/clubsforum/topic.asp?TOPIC_ID=429 |
| Модератор: | mikeh |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7308 | Хаймович Таль | 2433 | 2425 | 1 (14) | = (13) | 1 (11) | 1 (19) | = (2) | = (10) | = (3) | = (8) | 1 (4) | 6.5 | 2-3 | 49.5 | -9.4 |
![]() | 2 | 4532 | Видеславер Алберт | 2405 | 2397 | 1 (15) | 1 (12) | 1 (8) | 1 (4) | = (1) | = (7) | 1 (10) | = (3) | = (18) | 7 | 1 | 50.5 | +8.2 |
![]() | 3 | 11950 | Тарнопольский Анатолий | 2283 | 2310 | 1 (16) | 0 (8) | = (12) | 1 (22) | 1 (24) | 1 (13) | = (1) | = (2) | = (10) | 6 | 4-6 | 48.5 | +16.1 |
![]() | 4 | 19668 | Либов Геннадий | 2201 | 2215 | 1 (17) | 1 (19) | 1 (24) | 0 (2) | = (10) | = (5) | = (7) | 1 (9) | 0 (1) | 5.5 | 7-11 | 47.5 | +25.3 |
![]() | 5 | 5161 | Залкинд Константин | 2161 | 2158 | 1 (18) | = (22) | 0 (10) | 1 (12) | 1 (19) | = (4) | 0 (8) | = (14) | 0 (9) | 4.5 | 12-17 | 46.5 | -0.3 |
![]() | 6 | 8223 | Чубник Мордехай | 2241 | 2216 | 0 (19) | 1 (25) | 1 (27) | 0 (24) | = (11) | 1 (17) | 0 (13) | 0 (12) | 1 (26) | 4.5 | 12-17 | 38.5 | -23.3 |
![]() | 7 | 11801 | Зак Ури | 2202 | 2208 | 1 (20) | 0 (11) | 1 (30) | 1 (13) | 1 (8) | = (2) | = (4) | 0 (10) | 1 (14) | 6 | 4-6 | 45 | +24.8 |
![]() | 8 | 3924 | Шлам Йехуда | 2141 | 2130 | 1 (21) | 1 (3) | 0 (2) | 1 (14) | 0 (7) | 1 (24) | 1 (5) | = (1) | 0 (13) | 5.5 | 7-11 | 48.5 | +48.1 |
![]() | 9 | 15206 | Клевенский Давид | 2117 | 2149 | 0 (22) | = (18) | 1 (23) | = (28) | = (12) | 1 (20) | 1 (17) | 0 (4) | 1 (5) | 5.5 | 7-11 | 38 | +28.3 |
![]() | 10 | 975 | Гохбет Петр | 2212 | 2170 | = (26) | 1 (27) | 1 (5) | 1 (11) | = (4) | = (1) | 0 (2) | 1 (7) | = (3) | 6 | 4-6 | 46 | +33.1 |
![]() | 11 | 1461 | Трататович Дан | 2227 | 2120 | 1 (28) | 1 (7) | 0 (1) | 0 (10) | = (6) | 0 (18) | 1 (19) | 0 (13) | 1 (21) | 4.5 | 12-17 | 46 | -7.6 |
![]() | 12 | 15966 | Некер Илон | 2163 | 2087 | 1 (29) | 0 (2) | = (3) | 0 (5) | = (9) | 1 (15) | = (14) | 1 (6) | + (19) | 5.5 | 7-11 | 42 | +17.7 |
![]() | 13 | 15099 | Резников Дани | 2187 | 2153 | 1 (30) | = (1) | 1 (22) | 0 (7) | 1 (17) | 0 (3) | 1 (6) | 1 (11) | 1 (8) | 6.5 | 2-3 | 44.5 | +51.7 |
![]() | 14 | 16203 | Хасидовский Михаил | 2110 | 2115 | 0 (1) | 1 (21) | 1 (28) | 0 (8) | = (18) | 1 (22) | = (12) | = (5) | 0 (7) | 4.5 | 12-17 | 45 | +16.2 |
![]() | 15 | 1330 | Маген Паз | 2127 | 2033 | 0 (2) | 0 (30) | 1 (25) | 0 (23) | 1 (29) | 0 (12) | 1 (28) | 0 (19) | + (20) | 4 | 18-21 | 33 | -25.6 |
![]() | 16 | 14544 | Клевенский Константин | 2206 | 2091 | 0 (3) | 0 (28) | = (26) | 1 (30) | 0 (20) | 0 (21) | 0 (25) | 1 (23) | 1 (27) | 3.5 | 22-24 | 30.5 | -47.3 |
![]() | 17 | 16108 | Эфроимски Марсель | 2152 | 2091 | 0 (4) | 1 (23) | = (18) | 1 (29) | 0 (13) | 0 (6) | 0 (9) | 1 (24) | 1 (25) | 4.5 | 12-17 | 39 | -0.2 |
![]() | 18 | 16774 | Геваон Асаф | 2212 | 2030 | 0 (5) | = (9) | = (17) | 1 (27) | = (14) | 1 (11) | = (24) | 1 (22) | = (2) | 5.5 | 7-11 | 41 | +8.5 |
![]() | 19 | 8084 | Гоншоровиц Итай | 2153 | 2095 | 1 (6) | 0 (4) | 1 (20) | 0 (1) | 0 (5) | 1 (28) | 0 (11) | 1 (15) | - (12) | 4 | 18-21 | 41 | +8.1 |
![]() | 20 | 537 | Волков Юрий | 2086 | 2066 | 0 (7) | 1 (29) | 0 (19) | = (26) | 1 (16) | 0 (9) | = (21) | 0 (25) | - (15) | 3 | 25-26 | 36.5 | -14.0 |
![]() | 21 | 6747 | Ям Дорон | 2093 | 2030 | 0 (8) | 0 (14) | 0 (29) | = (25) | 1 (23) | 1 (16) | = (20) | 1 (30) | 0 (11) | 4 | 18-21 | 31.5 | -5.7 |
![]() | 22 | 14469 | Савойский Даниэль | 2088 | 2016 | 1 (9) | = (5) | 0 (13) | 0 (3) | 1 (30) | 0 (14) | 1 (26) | 0 (18) | 1 (24) | 4.5 | 12-17 | 42 | +17.4 |
![]() | 23 | 14536 | Илан Лиад | 2099 | 2013 | 0 (27) | 0 (17) | 0 (9) | 1 (15) | 0 (21) | = (29) | 0 (30) | 0 (16) | = (28) | 2 | 29-30 | 31.5 | -64.0 |
![]() | 24 | 16936 | Бен-Арци Идо | 2150 | 2103 | 1 (25) | 1 (26) | 0 (4) | 1 (6) | 0 (3) | 0 (8) | = (18) | 0 (17) | 0 (22) | 3.5 | 22-24 | 43.5 | -18.2 |
![]() | 25 | 15855 | Бороховский Авитал | 2096 | 1989 | 0 (24) | 0 (6) | 0 (15) | = (21) | 1 (27) | = (26) | 1 (16) | 1 (20) | 0 (17) | 4 | 18-21 | 33 | -1.8 |
![]() | 26 | 9758 | Розенштейн Максим | 2083 | = (10) | 0 (24) | = (16) | = (20) | = (28) | = (25) | 0 (22) | 1 (29) | 0 (6) | 3.5 | 22-24 | 34 | -12.3 | |
![]() | 27 | 3406 | Паз Арнон | 2005 | 1 (23) | 0 (10) | 0 (6) | 0 (18) | 0 (25) | = (30) | = (29) | = (28) | 0 (16) | 2.5 | 27-28 | 33 | -14.7 | |
![]() | 28 | 15839 | Левин Йонатан | 1980 | 1922 | 0 (11) | 1 (16) | 0 (14) | = (9) | = (26) | 0 (19) | 0 (15) | = (27) | = (23) | 3 | 25-26 | 34 | +6.1 |
![]() | 29 | 10738 | Шпигел Моисей | 2014 | 0 (12) | 0 (20) | 1 (21) | 0 (17) | 0 (15) | = (23) | = (27) | 0 (26) | - (30) | 2 | 29-30 | 31.5 | -24.8 | |
![]() | 30 | 8290 | Коен Офер | 2005 | 0 (13) | 1 (15) | 0 (7) | 0 (16) | 0 (22) | = (27) | 1 (23) | 0 (21) | - (29) | 2.5 | 27-28 | 35 | -4.6 |
| 2008/06/28 1 round | ||
|---|---|---|
| Хасидовский Михаил | 0 1 | Хаймович Таль |
| Видеславер Алберт | 1 0 | Маген Паз |
| Клевенский Константин | 0 1 | Тарнопольский Анатолий |
| Либов Геннадий | 1 0 | Эфроимски Марсель |
| Геваон Асаф | 0 1 | Залкинд Константин |
| Чубник Мордехай | 0 1 | Гоншоровиц Итай |
| Волков Юрий | 0 1 | Зак Ури |
| Шлам Йехуда | 1 0 | Ям Дорон |
| Савойский Даниэль | 1 0 | Клевенский Давид |
| Гохбет Петр | = = | Розенштейн Максим |
| Левин Йонатан | 0 1 | Трататович Дан |
| Некер Илон | 1 0 | Шпигел Моисей |
| Коен Офер | 0 1 | Резников Дани |
| Бен-Арци Идо | 1 0 | Бороховский Авитал |
| Илан Лиад | 0 1 | Паз Арнон |
| 2008/07/05 2 round | ||
|---|---|---|
| Хаймович Таль [1] | = = | Резников Дани [1] |
| Некер Илон [1] | 0 1 | Видеславер Алберт [1] |
| Тарнопольский Анатолий [1] | 0 1 | Шлам Йехуда [1] |
| Гоншоровиц Итай [1] | 0 1 | Либов Геннадий [1] |
| Зак Ури [1] | 0 1 | Трататович Дан [1] |
| Залкинд Константин [1] | = = | Савойский Даниэль [1] |
| Паз Арнон [1] | 0 1 | Гохбет Петр [0.5] |
| Розенштейн Максим [0.5] | 0 1 | Бен-Арци Идо [1] |
| Бороховский Авитал | 0 1 | Чубник Мордехай |
| Клевенский Давид | = = | Геваон Асаф |
| Эфроимски Марсель | 1 0 | Илан Лиад |
| Ям Дорон | 0 1 | Хасидовский Михаил |
| Левин Йонатан | 1 0 | Клевенский Константин |
| Шпигел Моисей | 0 1 | Волков Юрий |
| Маген Паз | 0 1 | Коен Офер |
| 2008/07/12 3 round | ||
|---|---|---|
| Видеславер Алберт [2] | 1 0 | Шлам Йехуда [2] |
| Либов Геннадий [2] | 1 0 | Бен-Арци Идо [2] |
| Трататович Дан [2] | 0 1 | Хаймович Таль [1.5] |
| Гохбет Петр [1.5] | 1 0 | Залкинд Константин [1.5] |
| Резников Дани [1.5] | 1 0 | Савойский Даниэль [1.5] |
| Тарнопольский Анатолий [1] | = = | Некер Илон [1] |
| Коен Офер [1] | 0 1 | Зак Ури [1] |
| Чубник Мордехай [1] | 1 0 | Паз Арнон [1] |
| Волков Юрий [1] | 0 1 | Гоншоровиц Итай [1] |
| Хасидовский Михаил [1] | 1 0 | Левин Йонатан [1] |
| Илан Лиад | 0 1 | Клевенский Давид [0.5] |
| Геваон Асаф [0.5] | = = | Эфроимски Марсель [1] |
| Клевенский Константин | = = | Розенштейн Максим [0.5] |
| Бороховский Авитал | 0 1 | Маген Паз |
| Шпигел Моисей | 1 0 | Ям Дорон |
| 2008/07/19 4 round | ||
|---|---|---|
| Либов Геннадий [3] | 0 1 | Видеславер Алберт [3] |
| Трататович Дан [2] | 0 1 | Гохбет Петр [2.5] |
| Зак Ури [2] | 1 0 | Резников Дани [2.5] |
| Хаймович Таль [2.5] | 1 0 | Гоншоровиц Итай [2] |
| Бен-Арци Идо [2] | 1 0 | Чубник Мордехай [2] |
| Шлам Йехуда [2] | 1 0 | Хасидовский Михаил [2] |
| Савойский Даниэль [1.5] | 0 1 | Тарнопольский Анатолий [1.5] |
| Залкинд Константин [1.5] | 1 0 | Некер Илон [1.5] |
| Клевенский Давид [1.5] | = = | Левин Йонатан [1] |
| Эфроимски Марсель [1.5] | 1 0 | Шпигел Моисей [1] |
| Розенштейн Максим [1] | = = | Волков Юрий [1] |
| Маген Паз [1] | 0 1 | Илан Лиад |
| Паз Арнон [1] | 0 1 | Геваон Асаф [1] |
| Клевенский Константин [0.5] | 1 0 | Коен Офер [1] |
| Ям Дорон | = = | Бороховский Авитал |
| 2008/08/02 5 round | ||
|---|---|---|
| Видеславер Алберт [4] | = = | Хаймович Таль [3.5] |
| Гохбет Петр [3.5] | = = | Либов Геннадий [3] |
| Шлам Йехуда [3] | 0 1 | Зак Ури [3] |
| Тарнопольский Анатолий [2.5] | 1 0 | Бен-Арци Идо [3] |
| Резников Дани [2.5] | 1 0 | Эфроимски Марсель [2.5] |
| Чубник Мордехай [2] | = = | Трататович Дан [2] |
| Гоншоровиц Итай [2] | 0 1 | Залкинд Константин [2.5] |
| Некер Илон [1.5] | = = | Клевенский Давид [2] |
| Геваон Асаф [2] | = = | Хасидовский Михаил [2] |
| Волков Юрий [1.5] | 1 0 | Клевенский Константин [1.5] |
| Левин Йонатан [1.5] | = = | Розенштейн Максим [1.5] |
| Коен Офер [1] | 0 1 | Савойский Даниэль [1.5] |
| Шпигел Моисей [1] | 0 1 | Маген Паз [1] |
| Илан Лиад [1] | 0 1 | Ям Дорон [0.5] |
| Бороховский Авитал [0.5] | 1 0 | Паз Арнон [1] |
| 2008/08/16 6 round | ||
|---|---|---|
| Зак Ури [4] | = = | Видеславер Алберт [4.5] |
| Хаймович Таль [4] | = = | Гохбет Петр [4] |
| Залкинд Константин [3.5] | = = | Либов Геннадий [3.5] |
| Бен-Арци Идо [3] | 0 1 | Шлам Йехуда [3] |
| Резников Дани [3.5] | 0 1 | Тарнопольский Анатолий [3.5] |
| Эфроимски Марсель [2.5] | 0 1 | Чубник Мордехай [2.5] |
| Клевенский Давид [2.5] | 1 0 | Волков Юрий [2.5] |
| Трататович Дан [2.5] | 0 1 | Геваон Асаф [2.5] |
| Хасидовский Михаил [2.5] | 1 0 | Савойский Даниэль [2.5] |
| Гоншоровиц Итай [2] | 1 0 | Левин Йонатан [2] |
| Маген Паз [2] | 0 1 | Некер Илон [2] |
| Розенштейн Максим [2] | = = | Бороховский Авитал [1.5] |
| Ям Дорон [1.5] | 1 0 | Клевенский Константин [1.5] |
| Илан Лиад [1] | = = | Шпигел Моисей [1] |
| Паз Арнон [1] | = = | Коен Офер [1] |
| 2008/08/23 7 round | ||
|---|---|---|
| Видеславер Алберт [5] | 1 0 | Гохбет Петр [4.5] |
| Тарнопольский Анатолий [4.5] | = = | Хаймович Таль [4.5] |
| Либов Геннадий [4] | = = | Зак Ури [4.5] |
| Шлам Йехуда [4] | 1 0 | Залкинд Константин [4] |
| Эфроимски Марсель [2.5] | 0 1 | Клевенский Давид [3.5] |
| Геваон Асаф [3.5] | = = | Бен-Арци Идо [3] |
| Некер Илон [3] | = = | Хасидовский Михаил [3.5] |
| Чубник Мордехай [3.5] | 0 1 | Резников Дани [3.5] |
| Трататович Дан [2.5] | 1 0 | Гоншоровиц Итай [3] |
| Савойский Даниэль [2.5] | 1 0 | Розенштейн Максим [2.5] |
| Волков Юрий [2.5] | = = | Ям Дорон [2.5] |
| Левин Йонатан [2] | 0 1 | Маген Паз [2] |
| Клевенский Константин [1.5] | 0 1 | Бороховский Авитал [2] |
| Коен Офер [1.5] | 1 0 | Илан Лиад [1.5] |
| Шпигел Моисей [1.5] | = = | Паз Арнон [1.5] |
| 2008/08/30 8 round | ||
|---|---|---|
| Видеславер Алберт [6] | = = | Тарнопольский Анатолий [5] |
| Хаймович Таль [5] | = = | Шлам Йехуда [5] |
| Гохбет Петр [4.5] | 1 0 | Зак Ури [5] |
| Клевенский Давид [4.5] | 0 1 | Либов Геннадий [4.5] |
| Хасидовский Михаил [4] | = = | Залкинд Константин [4] |
| Савойский Даниэль [3.5] | 0 1 | Геваон Асаф [4] |
| Некер Илон [3.5] | 1 0 | Чубник Мордехай [3.5] |
| Резников Дани [4.5] | 1 0 | Трататович Дан [3.5] |
| Бен-Арци Идо [3.5] | 0 1 | Эфроимски Марсель [2.5] |
| Маген Паз [3] | 0 1 | Гоншоровиц Итай [3] |
| Бороховский Авитал [3] | 1 0 | Волков Юрий [3] |
| Ям Дорон [3] | 1 0 | Коен Офер [2.5] |
| Розенштейн Максим [2.5] | 1 0 | Шпигел Моисей [2] |
| Паз Арнон [2] | = = | Левин Йонатан [2] |
| Илан Лиад [1.5] | 0 1 | Клевенский Константин [1.5] |
| 2008/09/13 9 round | ||
|---|---|---|
| Геваон Асаф [5] | = = | Видеславер Алберт [6.5] |
| Либов Геннадий [5.5] | 0 1 | Хаймович Таль [5.5] |
| Тарнопольский Анатолий [5.5] | = = | Гохбет Петр [5.5] |
| Шлам Йехуда [5.5] | 0 1 | Резников Дани [5.5] |
| Зак Ури [5] | 1 0 | Хасидовский Михаил [4.5] |
| Залкинд Константин [4.5] | 0 1 | Клевенский Давид [4.5] |
| Гоншоровиц Итай [4] | - + | Некер Илон [4.5] |
| Эфроимски Марсель [3.5] | 1 0 | Бороховский Авитал [4] |
| Трататович Дан [3.5] | 1 0 | Ям Дорон [4] |
| Чубник Мордехай [3.5] | 1 0 | Розенштейн Максим [3.5] |
| Бен-Арци Идо [3.5] | 0 1 | Савойский Даниэль [3.5] |
| Волков Юрий [3] | - + | Маген Паз [3] |
| Клевенский Константин [2.5] | 1 0 | Паз Арнон [2.5] |
| Коен Офер [2.5] | - - | Шпигел Моисей [2] |
| Левин Йонатан [2.5] | = = | Илан Лиад [1.5] |

















































