Турнир прошел с 8.9.2005 по 30.11.2005.
Судья: Михаил Лурье 052-8836740.
| ID | Имя | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | Бергер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 14326 | Гойхман Юрий | 1790 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 10 | 1-2 | 46 |
![]() | 2 | 17309 | Лахав Йорам | 1420 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5.5 |
![]() | 3 | 10241 | Янтис Аарон | 1755 | 0 | 1 | ![]() | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 7.5 | 4 | 32 |
![]() | 4 | 2104 | Карпати Арье | 1500 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-10 | 10.5 |
![]() | 5 | 17633 | Букрис Ицхак | 1711 | 1 | 1 | = | 1 | ![]() | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | = | 10 | 1-2 | 48 |
![]() | 6 | 753 | Пояс Григорий | 1508 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ![]() | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 4.5 | 7-8 | 17.25 |
![]() | 7 | 15511 | Левин Омри | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 11 | 12.5 |
![]() | 8 | 15839 | Левин Йонатан | 1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | ![]() | 1 | 0 | 1 | = | 5 | 6 | 20.5 |
![]() | 9 | 18184 | Ицхак Шмуэль | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-10 | 9 |
![]() | 10 | 13258 | Ломакин Владимир | 1638 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ![]() | - | 0 | 4.5 | 7-8 | 15.25 |
![]() | 11 | 17387 | Нульман Максим | 1697 | - | 1 | = | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ![]() | - | 5.5 | 5 | 20.75 |
![]() | 12 | 6231 | Лурье Игорь | 1726 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | + | ![]() | 8.5 | 3 | 36.25 |
2005.09.08 1 Goyhman - Lurie 1-0 Lahav - Nulman 0-1 Yantis - Lomakin 1-0 Karpaty - Itzhak 1-0 Bukris - Levin, Y 1-0 Poyas - Levin, O 1-0
2005.09.15 2 Goyhman - Lahav 1-0 Nulman - Yantis 1/2 Lomakin - Karpaty 1-0 Itzhak - Bukris 0-1 Levin, Y - Poyas 1-0 Lurie - Levin, O 1-0
2005.09.22 3 Yantis - Goyhman 0-1 Lahav - Lurie 0-1 Karpaty - Nulman 0-1 Bukris - Lomakin 1-0 Poyas - Itzhak 0-1 Levin, O - Levin, Y 1/2
2005.09.29 4 Goyhman - Karpaty 1-0 Lahav - Yantis 0-1 Nulman - Bukris -:+ Lomakin - Poyas 1/2 Itzhak - Levin, O 1-0 Lurie - Levin, Y 1/2
2005.10.06 5 Bukris - Goyhman 1-0 Karpaty - Lahav 0-1 Yantis - Lurie 1/2 Poyas - Nulman 0-1 Levin, O - Lomakin 1-0 Levin, Y - Itzhak 1-0
2005.10.13 6 Goyhman - Poyas 1-0 Lahav - Bukris 0-1 Yantis - Karpaty 1-0 Nulman - Levin, O 0-1 Lomakin - Levin, Y 1-0 Lurie - Itzhak 1-0
2005.10.20 7 Levin, O - Goyhman 0-1 Poyas - Lahav 1-0 Bukris - Yantis 1/2 Karpaty - Lurie 0-1 Levin, Y - Nulman 1-0 Itzhak - Lomakin 0-1
2005.10.27 8 Goyhman - Levin, Y 1-0 Lahav - Levin, O 1-0 Yantis - Poyas 0-1 Karpaty - Bukris 0-1 Nulman - Itzhak 1-0 Lurie - Lomakin 1-0
2005.11.03 9 Itzhak - Goyhman 0-1 Levin, Y - Lahav 1-0 Levin, O - Yantis 0-1 Poyas - Karpaty 1-0 Bukris - Lurie 1/2 Lomakin - Nulman -:+
2005.11.10 10 Goyhman - Lomakin 1-0 Lahav - Itzhak 0-1 Yantis - Levin, Y 1-0 Karpaty - Levin, O 1-0 Bukris - Poyas +:- Lurie - Nulman +:-
2005.11.17 11 Nulman - Goyhman -:+ Lomakin - Lahav 1-0 Itzhak - Yantis 0-1 Levin, Y - Karpaty 0-1 Levin, O - Bukris 0-1 Poyas - Lurie 0-1




















