Эта страница еще не переведена на русский язык.
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | Бергер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5366 | Лурье Михаил | 2299 | 2272 | ![]() | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 8.5 | 2 | 42.5 |
![]() | 2 | 13188 | Израилов Захария | 2235 | 2242 | = | ![]() | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 | 47.5 |
![]() | 3 | 4834 | Шлакман Ицхак | 2139 | 2129 | 0 | 0 | ![]() | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 5.5 | 5-6 | 23 |
![]() | 4 | 537 | Волков Юрий | 2063 | 2122 | 0 | = | = | ![]() | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 5-6 | 26.75 |
![]() | 5 | 7320 | Липес Йосеф | 2112 | 2183 | = | 0 | = | = | ![]() | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 6.5 | 4 | 30 |
![]() | 6 | 5542 | Колос Мендель | 2101 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | ![]() | 1 | 1 | = | = | + | = | 7 | 3 | 31.75 |
| 7 | 5721 | Пруткин Борис | 2081 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | = | = | 5 | 7-8 | 22.25 | |
![]() | 8 | 9919 | Црор Орен | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | ![]() | = | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11.25 |
![]() | 9 | 8349 | Копалофф Ник | 2045 | 2140 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 9-10 | 23.5 |
![]() | 10 | 3161 | Бен-Зеэв Моше | 2113 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | = | 5 | 7-8 | 23.5 |
![]() | 11 | 995 | Флаум Марк | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 0 | 1 | 0 | ![]() | = | 2.5 | 12 | 11.75 |
![]() | 12 | 16050 | Курлович Валерий | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | ![]() | 4 | 9-10 | 20.75 |
1 Lurie - Kurlovich 1/2 Izrailov - Flaum 1-0 Shlakman - Ben-Zeev 1/2 Volkov - Kopaloff 1/2 Lipes - Zror 1-0 Kolos - Prutkin 1-0
2 Lurie - Izrailov 1/2 Flaum - Shlakman 0-1 Ben-Zeev - Volkov 1-0 Kopaloff - Lipes 1/2 Zror - Kolos 0-1 Kurlovich - Prutkin 1/2
3 Shlakman - Lurie 0-1 Izrailov - Kurlovich 1-0 Volkov - Flaum 1-0 Lipes - Ben-Zeev 1-0 Kolos - Kopaloff 1/2 Prutkin - Zror 1-0
4 Lurie - Volkov 1-0 Izrailov - Shlakman 1-0 Flaum - Lipes 1/2 Ben-Zeev - Kolos 1/2 Kopaloff - Prutkin 0-1 Kurlovich - Zror 0-1
5 Lipes - Lurie 1/2 Volkov - Izrailov 1/2 Shlakman - Kurlovich 1/2 Kolos - Flaum +:- Prutkin - Ben-Zeev 1-0 Zror - Kopaloff 1/2
6 Lurie - Kolos 1-0 Izrailov - Lipes 1-0 Shlakman - Volkov 1/2 Flaum - Prutkin 1/2 Ben-Zeev - Zror 1-0 Kurlovich - Kopaloff 1-0
7 Prutkin - Lurie 1/2 Kolos - Izrailov 0-1 Lipes - Shlakman 1/2 Volkov - Kurlovich 1-0 Zror - Flaum 1-0 Kopaloff - Ben-Zeev 1-0
8 Lurie - Zror 1-0 Izrailov - Prutkin 1-0 Shlakman - Kolos 0-1 Volkov - Lipes 1/2 Flaum - Kopaloff 1-0 Kurlovich - Ben-Zeev 1/2
9 Kopaloff - Lurie 0-1 Zror - Izrailov 0-1 Prutkin - Shlakman 0-1 Kolos - Volkov 1/2 Lipes - Kurlovich 1-0 Ben-Zeev - Flaum 1-0
10 Lurie - Ben-Zeev 1/2 Izrailov - Kopaloff 1/2 Shlakman - Zror 1-0 Volkov - Prutkin 1/2 Lipes - Kolos 0-1 Kurlovich - Flaum 1/2
11 Flaum - Lurie 0-1 Ben-Zeev - Izrailov 0-1 Kopaloff - Shlakman 1/2 Zror - Volkov 1/2 Prutkin - Lipes 0-1 Kolos - Kurlovich 1/2

















