הקבוצה "נתניה ד'"
משחקת ב ליגה ב' הדרים, 2006
| ID | שם משפחה | שם פרטי | מד כושר | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 14046 | סמירנוב | פיוטר | 1841 |
![]() | 5242 | ליפס | זלמן | 1904 |
| 1864 | פינקלשטיין | שמשון | 1547 | |
| 12450 | קעטבי | גיל | 1547 | |
![]() | 14326 | גויכמן | יורי | 1825 |
![]() | 17633 | בוקריס | יצחק | 1776 |
![]() | 200 | גרינברג | יעקב | 1815 |
![]() | 1921 | קמרה | לזרו | 1850 |
| 8731 | מש | בוריס | 1889 | |
| 7085 | מרקיש | שמואל | 1488 | |
![]() | 15230 | אלקין | ליאוניד | 1812 |
| 16476 | ורוניק | אורטל | 0 |









