| מס' שחקן | שם | מד כושר | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | סה''כ | מקום | בוהגולץ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 16494 | מוס גיא | 1563 | 1 (46) | 1 (27) | 1 (19) | 1 (11) | = (2) | 0 (4) | 4.5 | 6-13 | 27.5 |
| 2 | 17731 | בקר זיו | 1492 | 1 (47) | 1 (28) | 1 (16) | 1 (13) | = (1) | 1 (6) | 5.5 | 2 | 21.5 | |
| 3 | 17740 | לויטן טל | 1457 | 1 (48) | 1 (29) | = (21) | 0 (7) | 1 (38) | = (15) | 4 | 14-28 | 22.5 | |
| 4 | 17774 | שובייב סולומון | 1435 | 1 (49) | 1 (30) | 1 (18) | 1 (14) | 1 (15) | 1 (1) | 6 | 1 | 22 | |
| 5 | 17778 | שובייב גרמן | 1414 | 1 (50) | 0 (31) | 1 (90) | 1 (37) | 1 (23) | = (22) | 4.5 | 6-13 | 22.5 | |
| 6 | 17836 | עקד אבי | 1385 | 1 (51) | 1 (32) | 1 (20) | = (15) | 1 (31) | 0 (2) | 4.5 | 6-13 | 23.5 | |
| 7 | 17804 | רגב אורטל | 1341 | 1 (52) | 1 (33) | 0 (31) | 1 (3) | 1 (26) | 1 (27) | 5 | 3-5 | 22 | |
| 8 | 18527 | קלי עומר | 1340 | 1 (53) | 1 (34) | 1 (22) | = (31) | 0 (13) | 1 (21) | 4.5 | 6-13 | 23.5 | |
| 9 | 17772 | מירום גוני | 1330 | 1 (54) | 0 (35) | 1 (56) | 1 (21) | 0 (27) | 1 (33) | 4 | 14-28 | 18.5 | |
| 10 | 17789 | לפידות עדן | 1321 | 0 (56) | 0 (66) | 0 (67) | 1 (76) | 0 (58) | 0 (70) | 1 | 86-90 | 10.5 | |
| 11 | 19076 | מונסטרסקי דניאל | 1302 | 1 (57) | 1 (38) | 1 (26) | 0 (1) | 1 (32) | 1 (34) | 5 | 3-5 | 22 | |
| 12 | 18149 | שוסטרמן טל | 1239 | 1 (58) | 0 (37) | 1 (70) | = (38) | 1 (40) | 0 (31) | 3.5 | 29-35 | 20 | |
| 13 | 18545 | רסקין טל | 1238 | 1 (59) | 1 (40) | 1 (35) | 0 (2) | 1 (8) | 1 (42) | 5 | 3-5 | 23 | |
| 14 | 18783 | אלה אבישי | 1233 | 1 (60) | 1 (39) | 1 (37) | 0 (4) | 1 (33) | = (69) | 4.5 | 6-13 | 21.5 | |
| 15 | 18600 | לוין דניאל | 1224 | 1 (61) | 1 (42) | 1 (87) | = (6) | 0 (4) | = (3) | 4 | 14-28 | 24 | |
| 16 | 18546 | לוז'קין לירון | 1214 | 1 (62) | 1 (43) | 0 (2) | 0 (42) | 1 (54) | 0 (37) | 3 | 36-56 | 20.5 | |
| 17 | 18555 | לוי יואב2 | 1213 | 0 (63) | 1 (65) | 1 (51) | 1 (45) | 0 (34) | 0 (35) | 3 | 36-56 | 18 | |
| 18 | 18624 | טרלוב רונן | 1210 | 1 (64) | 1 (44) | 0 (4) | 1 (46) | 0 (42) | 1 (52) | 4 | 14-28 | 23 | |
| 19 | 18911 | אוסטרובסקי לירון | 1204 | 1 (65) | 1 (63) | 0 (1) | 0 (69) | 1 (59) | 1 (41) | 4 | 14-28 | 19.5 | |
| 20 | 18534 | אטנילוב דניאל | 1200 | 1 (66) | 1 (56) | 0 (6) | 1 (54) | 0 (69) | 0 (44) | 3 | 36-56 | 18 | |
| 21 | 19233 | איזנשטט הדר | 1200 | 1 (67) | 1 (69) | = (3) | 0 (9) | 1 (86) | 0 (8) | 3.5 | 29-35 | 22.5 | |
| 22 | 18640 | ארואסטי רועי | 1200 | 1 (68) | 1 (82) | 0 (8) | 1 (62) | 1 (90) | = (5) | 4.5 | 6-13 | 19 | |
| 23 | 19222 | בית-יוסף יובל | 1200 | 0 (69) | 1 (67) | 1 (53) | 1 (63) | 0 (5) | 1 (64) | 4 | 14-28 | 19 | |
| 24 | 18620 | בן-דוד אסף | 1200 | 1 (70) | 0 (90) | 0 (54) | 1 (60) | 1 (62) | 1 (46) | 4 | 14-28 | 16 | |
| 25 | 19151 | בן-שושן הוד | 1200 | 1 (71) | 0 (87) | 0 (58) | 0 (40) | = (61) | 1 (78) | 2.5 | 57-66 | 16 | |
| 26 | 18618 | בצר נווה | 1200 | 1 (72) | 1 (92) | 0 (11) | 1 (64) | 0 (7) | = (90) | 3.5 | 29-35 | 21.5 | |
| 27 | 18976 | ברק גיל | 1200 | 1 (73) | 0 (1) | 1 (61) | 1 (77) | 1 (9) | 0 (7) | 4 | 14-28 | 21 | |
| 28 | 18625 | זלצר דניאל | 1200 | 1 (74) | 0 (2) | 0 (62) | 1 (66) | 1 (63) | 1 (87) | 4 | 14-28 | 17 | |
| 29 | 19431 | חקיה תומר | 1200 | 1 (75) | 0 (3) | 0 (63) | 1 (58) | 0 (64) | 1 (77) | 3 | 36-56 | 17 | |
| 30 | 18162 | כהן אורי2 | 1200 | 1 (76) | 0 (4) | 0 (64) | 1 (67) | 0 (72) | 0 (63) | 2 | 67-79 | 18 | |
| 31 | 18637 | כהן איתי2 | 1200 | 1 (77) | 1 (5) | 1 (7) | = (8) | 0 (6) | 1 (12) | 4.5 | 6-13 | 24 | |
| 32 | 18981 | סליקטר עמיר | 1200 | 1 (78) | 0 (6) | 1 (66) | 1 (79) | 0 (11) | 1 (72) | 4 | 14-28 | 18 | |
| 33 | 18597 | פולק יובל | 1200 | 1 (79) | 0 (7) | 1 (68) | 1 (83) | 0 (14) | 0 (9) | 3 | 36-56 | 20.5 | |
| 34 | 18745 | פינקלשטין מיקי | 1200 | 1 (80) | 0 (8) | 1 (72) | 1 (87) | 1 (17) | 0 (11) | 4 | 14-28 | 21 | |
| 35 | 18746 | פינקלשטין אביב | 1200 | 1 (81) | 1 (9) | 0 (13) | 0 (90) | 1 (73) | 1 (17) | 4 | 14-28 | 20 | |
| 36 | 18617 | פלוטקין דוד | 1200 | 0 (82) | 0 (68) | 0 (71) | 1 (81) | 1 (56) | 1 (67) | 3 | 36-56 | 11.5 | |
| 37 | 19018 | קינן מיכאל | 1200 | 1 (83) | 1 (12) | 0 (14) | 0 (5) | 1 (77) | 1 (16) | 4 | 14-28 | 20.5 | |
| 38 | 18975 | רודיטי שי | 1200 | 1 (84) | 0 (11) | 1 (74) | = (12) | 0 (3) | 1 (80) | 3.5 | 29-35 | 19 | |
| 39 | אבטור שרון | 1 (85) | 0 (14) | 0 (69) | 0 (59) | 1 (68) | 0 (79) | 2 | 67-79 | 17.5 | |||
| 40 | אביגד אמוץ | 1 (86) | 0 (13) | = (80) | 1 (25) | 0 (12) | = (71) | 3 | 36-56 | 20 | |||
| 41 | אבנד עילי | 0 (87) | 1 (71) | 0 (77) | 1 (61) | 1 (79) | 0 (19) | 3 | 36-56 | 17.5 | |||
| 42 | אורבך רועי | 1 (88) | 0 (15) | 1 (82) | 1 (16) | 1 (18) | 0 (13) | 4 | 14-28 | 19 | |||
| 43 | אחאי לירי | 1 (89) | 0 (16) | 0 (79) | = (65) | 0 (71) | 0 (61) | 1.5 | 80-85 | 16 | |||
| 44 | איסר מתן | 1 (91) | 0 (18) | 0 (83) | 1 (68) | 1 (82) | 1 (20) | 4 | 14-28 | 14.5 | |||
| 45 | אנבר טופז | 0 (92) | 1 (70) | 1 (84) | 0 (17) | 0 (87) | 0 (73) | 2 | 67-79 | 15.5 | |||
| 46 | אקסלרוד ליאור | 0 (1) | 1 (73) | 1 (92) | 0 (18) | 1 (83) | 0 (24) | 3 | 36-56 | 20.5 | |||
| 47 | באריל עידן | 0 (2) | 0 (72) | 0 (73) | = (88) | 0 (70) | 0 (60) | 0.5 | 91-92 | 16 | |||
| 48 | בלקין גוני | 0 (3) | = (75) | = (85) | = (71) | 1 (74) | 1 (65) | 3.5 | 29-35 | 15.5 | |||
| 49 | בן-פורת מיכאל | 0 (4) | 0 (74) | 1 (76) | 0 (72) | 1 (60) | 1 (75) | 3 | 36-56 | 15.5 | |||
| 50 | ג'אבר הרם | 0 (5) | 0 (77) | 1 (81) | 0 (73) | 0 (67) | 1 (91) | 2 | 67-79 | 14 | |||
| 51 | גולדברג רונן | 0 (6) | 1 (76) | 0 (17) | = (74) | 1 (78) | 0 (86) | 2.5 | 57-66 | 15 | |||
| 52 | גולניק גיא | 0 (7) | 0 (79) | 1 (89) | 1 (85) | 1 (92) | 0 (18) | 3 | 36-56 | 18.5 | |||
| 53 | גורביץ מיכאל | 0 (8) | 1 (78) | 0 (23) | 0 (82) | 0 (75) | 1 (88) | 2 | 67-79 | 15 | |||
| 54 | גרינברג שון | 0 (9) | 1 (81) | 1 (24) | 0 (20) | 0 (16) | = (82) | 2.5 | 57-66 | 18 | |||
| 55 | גרינפלד אמיר | 0 (90) | 0 (80) | 0 (78) | 1 (91) | = (85) | 0 (84) | 1.5 | 80-85 | 13.5 | |||
| 56 | דוידוביץ גיא | 1 (10) | 0 (20) | 0 (9) | 0 (92) | 0 (36) | = (81) | 1.5 | 80-85 | 14.5 | |||
| 57 | די-קסטרו גלעד | 0 (11) | 0 (84) | 1 (88) | = (78) | 0 (80) | 1 (74) | 2.5 | 57-66 | 13.5 | |||
| 58 | דניאל גלעד | 0 (12) | 0 (83) | 1 (25) | 0 (29) | 1 (10) | 1 (89) | 3 | 36-56 | 15 | |||
| 59 | הרפז יובל | 0 (13) | = (86) | = (60) | 1 (39) | 0 (19) | 0 (83) | 2 | 67-79 | 19.5 | |||
| 60 | וסטמן תומר | 0 (14) | = (85) | = (59) | 0 (24) | 0 (49) | 1 (47) | 2 | 67-79 | 16.5 | |||
| 61 | זולטי רועי | 0 (15) | 1 (88) | 0 (27) | 0 (41) | = (25) | 1 (43) | 2.5 | 57-66 | 15.5 | |||
| 62 | זלטין אלכס | 0 (16) | 1 (89) | 1 (28) | 0 (22) | 0 (24) | 1 (92) | 3 | 36-56 | 19.5 | |||
| 63 | זמורה יהונתן | 1 (17) | 0 (19) | 1 (29) | 0 (23) | 0 (28) | 1 (30) | 3 | 36-56 | 20 | |||
| 64 | חג'-יחיא רדא | 0 (18) | 1 (91) | 1 (30) | 0 (26) | 1 (29) | 0 (23) | 3 | 36-56 | 17.5 | |||
| 65 | חורי אסף | 0 (19) | 0 (17) | 1 (91) | = (43) | 1 (84) | 0 (48) | 2.5 | 57-66 | 15.5 | |||
| 66 | טקאץ יעקב | 0 (20) | 1 (10) | 0 (32) | 0 (28) | 0 (91) | 0 (76) | 1 | 86-90 | 14 | |||
| 67 | ישראלי שחר | 0 (21) | 0 (23) | 1 (10) | 0 (30) | 1 (50) | 0 (36) | 2 | 67-79 | 15.5 | |||
| 68 | לב עדן | 0 (22) | 1 (36) | 0 (33) | 0 (44) | 0 (39) | 0 (85) | 1 | 86-90 | 19 | |||
| 69 | לבון שי | 1 (23) | 0 (21) | 1 (39) | 1 (19) | 1 (20) | = (14) | 4.5 | 6-13 | 21 | |||
| 70 | להב עופרי | 0 (24) | 0 (45) | 0 (12) | 0 (89) | 1 (47) | 1 (10) | 2 | 67-79 | 13 | |||
| 71 | לייבוביץ יובל | 0 (25) | 0 (41) | 1 (36) | = (48) | 1 (43) | = (40) | 3 | 36-56 | 16.5 | |||
| 72 | לנדו איתי | 0 (26) | 1 (47) | 0 (34) | 1 (49) | 1 (30) | 0 (32) | 3 | 36-56 | 17 | |||
| 73 | לנדו אמיר | 0 (27) | 0 (46) | 1 (47) | 1 (50) | 0 (35) | 1 (45) | 3 | 36-56 | 15.5 | |||
| 74 | נעים יובל | 0 (28) | 1 (49) | 0 (38) | = (51) | 0 (48) | 0 (57) | 1.5 | 80-85 | 19 | |||
| 75 | סימונוב רן | 0 (29) | = (48) | 0 (86) | = (84) | 1 (53) | 0 (49) | 2 | 67-79 | 17.5 | |||
| 76 | סרי שלומי | 0 (30) | 0 (51) | 0 (49) | 0 (10) | 0 (81) | 1 (66) | 1 | 86-90 | 11 | |||
| 77 | פולינסקי רוי | 0 (31) | 1 (50) | 1 (41) | 0 (27) | 0 (37) | 0 (29) | 2 | 67-79 | 20.5 | |||
| 78 | פופוב ואדים | 0 (32) | 0 (53) | 1 (55) | = (57) | 0 (51) | 0 (25) | 1.5 | 80-85 | 15 | |||
| 79 | פלד זגון כליל | 0 (33) | 1 (52) | 1 (43) | 0 (32) | 0 (41) | 1 (39) | 3 | 36-56 | 16.5 | |||
| 80 | פלדמן אנטוני-שון | 0 (34) | 1 (55) | = (40) | 0 (86) | 1 (57) | 0 (38) | 2.5 | 57-66 | 18 | |||
| 81 | צור גיא | 0 (35) | 0 (54) | 0 (50) | 0 (36) | 1 (76) | = (56) | 1.5 | 80-85 | 14 | |||
| 82 | ציטרין עמיחי | 1 (36) | 0 (22) | 0 (42) | 1 (53) | 0 (44) | = (54) | 2.5 | 57-66 | 20 | |||
| 83 | צפריר אופיר | 0 (37) | 1 (58) | 1 (44) | 0 (33) | 0 (46) | 1 (59) | 3 | 36-56 | 19 | |||
| 84 | קורן רועי | 0 (38) | 1 (57) | 0 (45) | = (75) | 0 (65) | 1 (55) | 2.5 | 57-66 | 14 | |||
| 85 | קרסון אריה | 0 (39) | = (60) | = (48) | 0 (52) | = (55) | 1 (68) | 2.5 | 57-66 | 13 | |||
| 86 | רודני טל | 0 (40) | = (59) | 1 (75) | 1 (80) | 0 (21) | 1 (51) | 3.5 | 29-35 | 15.5 | |||
| 87 | רוזנברג רועי | 1 (41) | 1 (25) | 0 (15) | 0 (34) | 1 (45) | 0 (28) | 3 | 36-56 | 19.5 | |||
| 88 | רייזר יובל | 0 (42) | 0 (61) | 0 (57) | = (47) | 0 (89) | 0 (53) | 0.5 | 91-92 | 13.5 | |||
| 89 | רייניץ אביעד | 0 (43) | 0 (62) | 0 (52) | 1 (70) | 1 (88) | 0 (58) | 2 | 67-79 | 13 | |||
| 90 | שאנני מיכאל | 1 (55) | 1 (24) | 0 (5) | 1 (35) | 0 (22) | = (26) | 3.5 | 29-35 | 22 | |||
| 91 | שמש יאיר | 0 (44) | 0 (64) | 0 (65) | 0 (55) | 1 (66) | 0 (50) | 1 | 86-90 | 14 | |||
| 92 | שפילמן ניר | 1 (45) | 0 (26) | 0 (46) | 1 (56) | 0 (52) | 0 (62) | 2 | 67-79 | 16 |
| מס' שחקן | שם | מד כושר | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | סה''כ | מקום | ברגר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 16494 | מוס גיא | 1563 | ![]() | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6-13 | 18.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17731 | בקר זיו | 1492 | = | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | 19.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17740 | לויטן טל | 1457 | ![]() | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17774 | שובייב סולומון | 1435 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17778 | שובייב גרמן | 1414 | ![]() | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6-13 | 15.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17836 | עקד אבי | 1385 | 0 | ![]() | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6-13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17804 | רגב אורטל | 1341 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3-5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18527 | קלי עומר | 1340 | ![]() | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4.5 | 6-13 | 16.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17772 | מירום גוני | 1330 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17789 | לפידות עדן | 1321 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86-90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19076 | מונסטרסקי דניאל | 1302 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3-5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18149 | שוסטרמן טל | 1239 | ![]() | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 29-35 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18545 | רסקין טל | 1238 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3-5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18783 | אלה אבישי | 1233 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 4.5 | 6-13 | 13.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18600 | לוין דניאל | 1224 | = | 0 | = | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18546 | לוז'קין לירון | 1214 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36-56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18555 | לוי יואב2 | 1213 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36-56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18624 | טרלוב רונן | 1210 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18911 | אוסטרובסקי לירון | 1204 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18534 | אטנילוב דניאל | 1200 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36-56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19233 | איזנשטט הדר | 1200 | = | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 29-35 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18640 | ארואסטי רועי | 1200 | = | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6-13 | 12.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 19222 | בית-יוסף יובל | 1200 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18620 | בן-דוד אסף | 1200 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 19151 | בן-שושן הוד | 1200 | ![]() | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 57-66 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 18618 | בצר נווה | 1200 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | = | 1 | 3.5 | 29-35 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 18976 | ברק גיל | 1200 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 18625 | זלצר דניאל | 1200 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 19431 | חקיה תומר | 1200 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36-56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18162 | כהן אורי2 | 1200 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67-79 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 18637 | כהן איתי2 | 1200 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ![]() | 1 | 4.5 | 6-13 | 17.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 18981 | סליקטר עמיר | 1200 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 18597 | פולק יובל | 1200 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 36-56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 18745 | פינקלשטין מיקי | 1200 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 18746 | פינקלשטין אביב | 1200 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 18617 | פלוטקין דוד | 1200 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36-56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 19018 | קינן מיכאל | 1200 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 18975 | רודיטי שי | 1200 | 0 | 0 | = | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 29-35 | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | אבטור שרון | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67-79 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | אביגד אמוץ | 0 | 0 | 1 | ![]() | = | = | 1 | 3 | 36-56 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | אבנד עילי | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36-56 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | אורבך רועי | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 14-28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | אחאי לירי | 0 | ![]() | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 80-85 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | איסר מתן | 0 | 1 |




